A-Fogger 900W и жидкости Фортела Арома 0.8л 6шт.
Ароматы: Баблгам, Новый авто, Антитабак, Тутти-Фрутти, Черный лед, Морская свежесть
Удаление неприятных запахов и ароматизация в авто и помещениях. Идеально автомойке!
за 27 240₽ 18 500₽
Вид оборудования | Генераторы на основе дым машин 900W (A-Fogger 900W, X-Fogger, SmellWell SW900, Fortela Aroma 900 и т.п.) | Фоггеры Burgess Thermo-Fogger (F-990, F-982) | Генераторы на основе дым машин Electric insect fogger OR E-02 (Grass, Nano fogger и т.п.) | Пропановые генераторы propane insect fogger (Minifog machine HYT-2W) | Генераторы на основе дым машин 400W (SmellWell W400 и т.п.) | Озонаторы |
Страна производитель | Китай | США | Китай | Китай | Китай | Китай |
Мощность | 900W | 800W | 700W | Горение газа | 400W | 70-8000W |
Способ подачи жидкости | Автоматический насос | Автоматический насос | Механический поршень | Механический поршень | Автоматический насос | Нет |
Длина струи тумана | 1.5-2 метра | 1.5-2 метра | 1 метр | 2-3 метра | 0.5-1 метр | Нет |
Основной тип жидкости | Экотуман из России | Сухой туман из США | Только экотуман Grass | Двукомпонентные от насекомых | Экотуман из России | Не использует жидкости |
Приятная ароматизация | Да, 7-20 дней | Да, 14-21 день | Да, 3-7 дней | Нет | Да, 7-20 дней | Запах озона |
Удаление источников запаха | Функционал отсутствует | Есть, удаление химических и биологических источников | Функционал отсутствует | Функционал отсутствует | Функционал отсутствует | Есть, Убивает живые организмы, бактерии источников запаха, другие источники не удаляет |
Дезинфекция | Функционал отсутствует | Функционал есть | Функционал отсутствует | Функционал отсутствует | Функционал отсутствует | Есть, основное направление |
Производительность мл/с | 2мл/с | 2мл/с | около 0.5мл(качать вручную) | около 0.5мл(качать вручную) | 1мл/с | от 3г до 400г/ч |
Объем обработки | До 80м3 за цикл, до 3600м3 в час | До 4800м3 за цикл в час | До 100м3 макс. | До 100м3 макс. | До 40м3 за цикл, до 1200м3 макс. | от 40м3 до 4160м3 в час |
Цикл работы | Примерно 1 минута до перегрева | 1 час | 1.3 литра | 2 литра | Примерно 30 сек до перегрева | До 9000 часов |
Готовность к обработке | 5 минут | 5-7 минут | около 10 минут | 1 минута | 5 минуты | Сразу |
Питание | Сеть 220В | Сеть 220В | Сеть 220В | Бутан | Сеть 220В | Сеть 220В |
Вес без жидкости | 3 кг | 2.6кг | 2 кг | 1.8 кг | 2 кг | 3-140 кг |
Объем бака | 1л или без бака | 2.4л | 1.3л | 2л | 0.25л | Нет |
Пульт ДУ | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Гарантия | До 12 месяцев | 12 месяцев | 2 недели | Нет | До 6 месяцев | До 36 месяцев |
Цена | 9200р | 29400р | 13192р | 14970р | 7160р | 16400-753500р |
ИП ЕРОФЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОГРНИП: 319774600552312
ИНН: 504106567369
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Р/с: 40802810401500333034
БИК: 044525999
К/с: 30101810845250000999
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/с: 40802810102780003214
БИК: 044525593
К/с: 30101810200000000593